Объем образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 3 5913,3 | 0 | 0 | 0 |
Данные по состоянию на 02.10.2023.
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств | Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетные сметы образовательной организации |
| 2024 | План финансово-хозяйственной деятельности ИрИХ СО РАН на 2024 год | ||
| 2023 | План финансово-хозяйственной деятельности ИрИХ СО РАН на 2023 год от 29.12.2022 | ||
| 2022 | 399 522,16 | 390 418,20 | План финансово-хозяйственной деятельности ИрИХ СО РАН на 2022 год от 30.09.2022 |
| 2021 | 325 391,18 | 323 801, 92 | План финансово-хозяйственной деятельности ИрИХ СО РАН на 2021 год от 29.12.2021 |
| 2020 | 289 733,20 | 292 392,33 | План финансово-хозяйственной деятельности ИрИХ СО РАН на 2020 год от 30.12.2019 |












